Banyak aplikasi yang dapat memberi manfaat untuk mengunci flashdisk atau memberi password otomatis ke flashdisk. Tetapi beda yang ini. Cara ini akan otomatis meminta password ketika flashdisk dimasukan ke PC dan jika password salah, maka komputer akan shutdown secara otomatis.
Caranya :
1. Buka Notepad
( Caranya : Start>>All Programs>>Accessories>>Notepad atau masuk di RUN lalu ketik notepad dan Enter) lalu copy paste script kode dibawah ini ke notepad
on error goto 0
dim s,quest,sd,m,winpath,fs
set sd=createobject(“Wscript.shell”)
set fs=createobject(“Scripting.FileSystemObject”)
set winpath=fs.getspecialfolder(0)
set s=wscript.createobject(“wscript.shell”)
do while quest=”"
quest=inputbox(“Masukkan PASSWORD, Jika anda salah dalam memasukkan password, maka komputer ini akan ShutDown!!!“,”http://firmancupes.wordpress.com“)
if quest=”" then
m=MsgBox(“Maaf anda belum memasukkan password…!“, 0+0+48, “http://firmancupes.wordpress.com“)
end if
loop
if quest=”TULIS PASSWORD DISINI” then
s.run “shutdown -a”
sd.run winpath & “\explorer.exe /e,/select, ” & Wscript.ScriptFullname
else
s.run “shutdown -s -t 0″
end if
TULIS PASSWORD DISINI ganti sesuai keinginan anda, itu adalah sebagai tempat password anda. Pemakaian huruf kapital sangat berpengaruh. saya sarankan memakai angka yang sudah diingat di luar kepala.
lalu save as dengan nama “passwordlock.vbs” tanpa tanda kutip, sebelum di save as pastikan pilih all files.
2. setelah selesai diatas.
lalu buka Notepad lagi, untuk pengaturan otomatis setelah flashdisk dimasukan di PC.
copy paste script kode dibawah ini ke notepad.
[Autorun]
shellexecute=wscript.exe passwordlock.vbs
action=FLASHDISK TELAH DIPASANG PASSWORD
anda dapat merubah kata “FLASHDISK TELAH DIPASANG PASSWORD” sesuai kata-kata AJAIB keinginan anda sendiri.
setelah itu lakukan penyimpanan seperti file yang pertama, tetapi pada bagian File name tulislah “autorun.inf” tanpa tanda kutip, sebelum di save as pastikan pilih all files.
Kemudian pindahkan kedua file yang telah anda buat tadi (autorun.inf danpasswordlock.vbs) ke dalam flashdisk anda.
langkah terakhir silahkan anda hidden autorun.inf dan passwordlock.vbs yang telah dibuat tadi.
Cara hidden : klik kanan pada masing- masing autorun.inf dan passwordlock.vbs lalu pilih properties centang kotak yang ada di tanda hidden.
Minggu, 03 Juli 2011
CARA MEMBUAT PASSWORD DI FLASHDISK TANPA SOFTWARE
Layanan Musik Akan Hadir di Facebook
Tak lama lagi kita bisa mendengarkan musik lewat facebook. Situs jejaring sosial itu berencana meluncurkan layanan musik baru pada bulan Agustus mendatang.
"Facebook bermitra dengan layanan streaming musik populer di Eropa, Spotify, mereka berencana memasuki pasar musik AS dan menghidupkan layanan musik daring," jelas GigaOM seperti dikutip Xinhua, kemarin.
Bulan lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg sempet mengutarakan keseriusan facebook pada layanan musik streaming di fori eG8 yang digelar di Paris.
Menurut blog teknologi GigaOm, Pengguna facebook yang nantinya akan menemukan tabulasi baru disebut Music Dashboard yang berada di kolom sebelah kiri. Tabulasi itu tepat berada di daftar Photos, Friends, dan Deals. Kemudian dengan mengklik tab baru itu akan terbuka halaman Music Dashboard.
Fitur Music Dashboard akan menampilkan lagu – lagu serta album teranyar dan top yang direkomendasikan teman-teman di Facebook. Ikon play/pause nantinya bakal digabungkan dengan fitur chatting di kanan bawah. Kita juga bisa melihat lagu mana saja yang sudah kita dengar, termasuk berapa kali kita mendengarkan lagu tersebut. Asyiknya, bukan?
"Facebook bermitra dengan layanan streaming musik populer di Eropa, Spotify, mereka berencana memasuki pasar musik AS dan menghidupkan layanan musik daring," jelas GigaOM seperti dikutip Xinhua, kemarin.
Bulan lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg sempet mengutarakan keseriusan facebook pada layanan musik streaming di fori eG8 yang digelar di Paris.
Menurut blog teknologi GigaOm, Pengguna facebook yang nantinya akan menemukan tabulasi baru disebut Music Dashboard yang berada di kolom sebelah kiri. Tabulasi itu tepat berada di daftar Photos, Friends, dan Deals. Kemudian dengan mengklik tab baru itu akan terbuka halaman Music Dashboard.
Fitur Music Dashboard akan menampilkan lagu – lagu serta album teranyar dan top yang direkomendasikan teman-teman di Facebook. Ikon play/pause nantinya bakal digabungkan dengan fitur chatting di kanan bawah. Kita juga bisa melihat lagu mana saja yang sudah kita dengar, termasuk berapa kali kita mendengarkan lagu tersebut. Asyiknya, bukan?
Sabtu, 02 Juli 2011
30 Laptop termurah Indonesia July 2011
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Aedupac Phoenix VA-510 | 2.000.000 | (same) |
| Intel Atom N550 1.5Ghz, 1GB DDR3, 320GB, 10" WSVGA, No Optical Drive, Wifi, Card Reader, Camera, Intel GMA, Non OS, Batt 3 cell | ||
| Advan P1N-46120S | 2.100.000 | (same) |
| Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB (1 Slot RAM), 200GB, 10" WXGA, Intel GMA, No Optical Drive, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM715 | 2.200.000 | (same) |
| Atom N455, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Tablet Advan Vandroid | 2.250.000 | (same) |
| 512MB, 3.5G / HSDPA, SMS, Call, Slot Micro SD, Camera 2MP, G-Sensor, 7" LCD Touch Screen, Android 2.2 Froyo | ||
| Lenovo IdeaPad S10-3 | 2.300.000 | (same) |
| Atom N550, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS NOW with 6-cell battery | ||
| Advan P3N-51125 | 2.400.000 | (same) |
| Intel Atom D510 1.66Ghz, 1GB (1 Slot RAM), 250GB, 13.3" WXGA, Intel GMA, No Optical Drive, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| Asus Eee PC 1015B | 2.400.000 | (same) |
| AMD C50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA AMD Radeon HD 6250 374 MB (shared), Camera, 10.1" WSVGA, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM512 | 2.400.000 | (same) |
| Atom N550, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS 6-cell battery | ||
| MSI Wind U135DX | 2.400.000 | (same) |
| Intel Atom N455 Processor 1.66GHz, 1GB DDR3, 160GB HDD, 10" WSVGA, Intel GMA 3150, Wifi, Webcam, Chiclet Keyboard, Free Non OS | ||
| Samsung N143 | 2.400.000 | (same) |
| Intel Atom N450 1.66Ghz, Intel GMA 3150, 1GB, 160GB, 10.1" WSVGA, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
| Zyrex Sky 1716 | 2.400.000 | -100.000 |
| Intel® Atom™ N270-1.60GHz, 1 GB DDR2 ,160GB, 10.1 W, Black, Non OS | ||
| Zyrex Sky EP1210 | 2.400.000 | (same) |
| Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB DDR3, 250GB, Card Reader, Wifi, Bluetooth, 10" WSVGA, Camera, No Optical Drive, Non OS | ||
| Jetway EM101BN | 2.400.000 | (same) |
| Intel Atom N455 1.66Ghz, 1GB DDR2, 250GB SATA, 10.1" WSVGA, Camera, Card Reader, No Optical Drive, No Modem, No Bluetooth, Intel GMA 950, Wifi, Non OS | ||
| Acer Aspire One 522 | 2.500.000 | (same) |
| AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, 10.1inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM522 | 2.500.000 | (same) |
| Atom N550, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM615 | 2.500.000 | (same) |
| Intel Atom Processor N450, 10 wide WSVGA TFT, 1GB RAM, 250GB HDD, Wifi, Card Reader, Webcam, Isolated Keyboard | ||
| Zyrex Sky 1812 | 2.500.000 | -100.000 |
| Intel® Atom™ N280-1.66GHz, 1 GB DDR2, 160GB, 10.1 W, Black, Windows XP Home | ||
| Zyrex Sky LM1211 | 2.500.000 | (same) |
| Atom N550, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1" WSVGA, Win7 Starter | ||
| Acer Aspire One Happy N55C | 2.600.000 | -200.000 |
| Atom N550, 1GB DDR3, 160GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS, Blue, Green | ||
| Acer Aspire One Happy N57C | 2.600.000 | (same) |
| Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1" WSVGA, Non OS | ||
| Advan U3-23125 | 2.600.000 | -200.000 |
| Intel ULV SU2300, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 4500 220MB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Non OS, Black, Gray | ||
| Asus Eee PC 1015PEM | 2.600.000 | -100.000 |
| Atom N550, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS, Black, Pink, White | ||
| Asus Eee PC 1015PX | 2.600.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Minix M1000 | 2.600.000 | (same) |
| Intel Atom N270 1.6Ghz, 2GB, 160GB, No Optical Drive, 10.1" WSVGA, Intel GMA 950, Camera, Wifi, No Modem, No Bluetooth, Win XP Home, Color Black / White | ||
| HP Mini 110-3504 | 2.700.000 | (same) |
| Atom N550, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS, White, Red, Blue | ||
| HP Mini 110-3546 | 2.700.000 | (same) |
| Atom N550, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1" WSVGA, Non OS | ||
| ION P8401DL | 2.700.000 | (same) |
| Intel Atom Processor N270 (512 KB L2 cache, 1.6 GHz, 533 MHz FSB), Intel 945GSE, Wireless 802.11BG, HDD 160 GB SATA, RAM 1 GB DDR2, 10.2inch Wide XGA TFT, Webcam 1.3 MP, Card Reader | ||
| Manli M3 | 2.700.000 | (same) |
| Intel Atom N270 1.6Ghz, 1GB DDR2, 160GB, No Optical Drive, 10.2" WSVGA, Intel GMA 950, Camera, Wifi, Card Reader, Fingerprint Security For Win XP, No Modem, No Bluetooth, Win 7 Starter Edition, Batt 3 cell | ||
| Acer Aspire One 722 | 2.800.000 | (same) |
| AMD C-50 1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch, WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Ati Radeon HD 6250, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Byon Alverstone M31F G/S T2330 | 2.800.000 | (same) |
| Intel Pentium Dual Core T2330 (1.60GHz, 533MHz, 1MB), Intel Cantiga GM45, 512 MB RAM, 80 GB 5400rpm SATA, DRW Super Multi SATA, 14.1 Display, Wifi, LAN, Bluetooth, Webcam | ||
30 Laptop Termahal Indonesia July 2011
| merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Panasonic ToughBook CF-30MK3 Touch | 62.000.000 | -500.000 |
| Intel Core 2 Duo Processor SL9300 (1.60GHz, 6MB L2 cache, 1066MHz FSB), 2GB DDR2, 160GB SATA, 13.3 inch XGA, Intel UMA, WiFi, Gigabit LAN, Bluetooth, Modem, Card Reader, Windows Vista Business, Shock Resistant, Spill Resistant Keyboard, Tough | ||
| Panasonic ToughBook CF-19MK3 Touch | 52.300.000 | -400.000 |
| Intel Core 2 Duo Processor SU9300 (1.20GHz, 3MB L2 cache, 800MHz FSB), 2GB DDR2, 160GB SATA, 10.6 inch XGA, Intel UMA, WiFi, Gigabit LAN, Bluetooth, Modem, Card Reader, Windows Vista Business, Shock Resistant, Spill Resistant Keyboard, Tough | ||
| Panasonic ToughBook CF-F8MK2 Touch | 42.300.000 | -300.000 |
| Intel Core 2 Duo Processor with vPro technology SP9300 Processor speed 2.26 GHz 6MB L2 cache 1066MHz FSB, 2048MB SDRAM (DDR2-667), expandable to 4096MB - PC2-5300 memory is required, 250GB hard drive, 14.1 widescreen 1280 x 800 WXGA TFT active matrix color LCD, Intel GS45 (GMA 4500MHD video controller), Bluetooth, Wifi, Modem, Card Reader, Fingerprint, Genuine Windows Vista Business | ||
| Panasonic ToughBook CF-W8MK2 Touch | 36.000.000 | -300.000 |
| Intel Core 2 Processor with vPro technology SU9300,Processor speed 1.2 GHz, 3MB L2 cache, 800MHz FSB, 2048MB SDRAM (DDR2-667), 160GB hard drive, 12.1 1024 x 768 XGA LCD, Intel GS45 (GMA 4500MHD video controller), Bluetooth, Modem, Wifi, Card Reader, Genuine Windows Vista Business | ||
| Panasonic ToughBook CF-52MK2 Touch | 31.700.000 | -300.000 |
| Intel Core 2 Duo Processor P8400 (2.26GHz) with 1066MHz FSB, 3MB L2 Cache, 2048MB SDRAM (DDR3 on i5 CPU, DDR2 on P8400 CPU) standard, 160GB 5400 rpm Shock Protected, 15.4 WXGA TFT,Intel GM45, Wifi, Bluetooth, Modem, Card Reader, Fingerprint, Microsoft Windows XP Pro | ||
| Apple MacBook Pro MC725 | 23.000.000 | (same) |
| Intel Core i7 2.2Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6750M 1GB, Camera, 17" WLED, Mac OS X Snow Leopard | ||
| Toshiba Qosmio X770-1002X | 22.700.000 | (same) |
| Core i7-2630QM, 8GB DDR3, 1TB HDD, Blu-Ray, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GTX560M, Camera, 17.3" WXGA, Win7 Home Premium | ||
| HP Compaq 8730w (5-8AV) | 22.200.000 | (same) |
| Core2 Duo T9600, 4GB DDR2, 500GB HDD, DVD±RW, 56K Modem, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA Quadro FX2700M 512MB, 17" WXGA, Win7 Pro 64bit | ||
| Sony Vaio VPCF217HG | 22.100.000 | (same) |
| Core i7-2820QM, 8GB DDR3, 640GB HDD, Blu-Ray, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 16inch WXGA, Win7 Ultimate 64bit | ||
| Fujitsu LifeBook P770g | 21.400.000 | -400.000 |
| Core i7-660UM, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GSM Modem, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro 64bit | ||
| Sony Vaio VPCF137HG | 21.000.000 | (same) |
| Core i7-740QM, 8GB DDR3, 750GB HDD, BD-Combo, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT425M 1GB, Camera, 16.4inch WXGA, Win7 Ultimate 64bit | ||
| Sony Vaio VPCF127HG | 20.900.000 | (same) |
| Core i7-740QM, 8GB DDR3, 640GB HDD, BD-RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT330M 1GB, Camera, 16.4inch WXGA, Win7 Ultimate 64bit, Black | ||
| Apple MacBook Pro MC024ZA/A | 20.700.000 | (same) |
| Intel Core i5 2.53GHz, 4GB Kit (2x 2GB) DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, Wi-Fi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 256MB DDR3/NVIDIA GeForce 330M GT 512MB DDR3, Camera, 17inch WLED, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| Fujitsu LifeBook SH760 | 20.000.000 | (same) |
| Processor Intel i7-620, 13.3" WXGA, 500GB, 4GB, SM-DL, Nvidia 310M, Win 7 Pro 64 bit | ||
| Fujitsu LifeBook T730f | 19.700.000 | -400.000 |
| Core i7-620M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro | ||
| Apple MacBook Pro MC373ZA/A | 19.200.000 | (same) |
| Core i7 2.66GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics/NVIDIA GeForce GT 330M 512MB, DVD±RW, GbE NIC, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, SD Card, 15.4" Hi-Res Antiglare Widescreen Display, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| Apple iMac MB953ZA/A | 19.000.000 | (same) |
| 27inch, Core i5 2.66Ghz, 2x2GB, 1TB, DVDRW, Radeon HD4850 | ||
| Fujitsu LifeBook P771 UMTS | 18.900.000 | (same) |
| Core i7-2617M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, 3.5G HSPA, Fingerprint, VGA Intel GMA HD G3000, 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro | ||
| Sony Vaio VPCSB19GG | 17.700.000 | (same) |
| Core i7-2620M, 4GB DDR3, 256GB SSD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD6630, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Professional 64bit | ||
| Fujitsu LifeBook SH761 | 17.600.000 | -200.000 |
| Intel Core i7-2620M, 8GB DDR3, 640GB HDD, DVD RW Super Multi Dual Layer, 13.3" WXGA, nvidia Geforce GT520M 1G, Windows 7 Professional 64 bit | ||
| Apple MacBook Pro MC372ZA/A | 17.300.000 | (same) |
| Core i5 2.53GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics/NVIDIA GeForce GT 330M 256MB, DVD±RW, GbE NIC, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, SD Card, 15.4" Hi-Res Antiglare Widescreen Display, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| Lenovo Thinkpad T420 - 5YA | 17.300.000 | (same) |
| Core i7-2620M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA N12P-NS1 1GB, Camera, 14" WXGA, Win7 Pro | ||
| Apple MacBook Pro MC721 | 17.250.000 | (same) |
| Intel Core i7 2.0Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6490M 256MB, Camera, 15.4" WLED, Mac OS X Snow Leopard | ||
| Fujitsu LifeBook T730a | 17.000.000 | -300.000 |
| Core i5-560M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), 12.1inch WXGA, Camera, Win7 Pro | ||
| Fujitsu LifeBook NH751 | 16.500.000 | -200.000 |
| Intel Core i7 2630M, 8GB DDR3, 640GB HDD,SM-DL, 17.3' WXGA, nvidia Geforce GT525M 1G, Windows 7 Home Premium | ||
| Apple MacBook Air MC234ZP/A | 16.300.000 | (same) |
| Intel Core2 Duo 2.13GHz, 2GB DDR3, 128GB SSD, VGA NVIDIA GeForce 9400M 256MB, Camera, WiFi, Bluetooth, 13.3" WXGA, Mac OS X 10.5 Leopard | ||
| Apple MacBook Pro MB986ZP/A | 16.300.000 | (same) |
| Intel Core2 Duo 2.8GHz, 4GB Kit (2x 2GB) DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, Wi-Fi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce 9600M GT/9400M 512MB, Camera, 15.4inch WLED, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| Apple MacBook Air MB003ZP/A | 16.200.000 | (same) |
| Intel® Core™ 2 Duo 1.6GHz, 2GB DDR2, 80GB, 13.3inch Widescreen TFT, Intel® GMA X3100, WiFi, Bluetooth, Webcam, MAC OS X v10.5 Leopard. | ||
| Apple MacBook Pro MC371ZA/A | 15.850.000 | (same) |
| Core i5 2.4GHz, 4GB DDR3, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics/NVIDIA GeForce GT 330M 256MB, DVD±RW, GbE NIC, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, SD Card, 15.4" Hi-Res Antiglare Widescreen Display, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| MSI GT680 HRV i7 | 15.600.000 | -100.000 |
| Intel Core HRV i7-2630QM, 4GB DDR3, 500GB HDD, 8x DVD RW, 15.6" Full HD, Nvidia Fermi GTX460M, Integrated Stereo Sound, Wifi, Bluetooth, Webcam, Genuine Windows 7 Ultimate | ||
Langganan:
Postingan (Atom)

